| @@ -1,27 +1,25 @@ | |||
| 1 | - | # Generated on: 2026-04-13T09:19:49+00:00 | |
| 1 | + | # Generated on: 2026-07-10T15:54:32+00:00 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ###################################### | |
| 4 | 4 | ## ? BEGIN: Huawei Cloud - AS136907 ## | |
| 5 | 5 | ###################################### | |
| 6 | 6 | deny 1.178.32.0/19; | |
| 7 | 7 | deny 101.44.0.0/16; | |
| 8 | - | deny 101.46.0.0/20; | |
| 8 | + | deny 101.46.0.0/18; | |
| 9 | 9 | deny 101.46.128.0/17; | |
| 10 | - | deny 101.46.32.0/19; | |
| 11 | 10 | deny 101.46.64.0/19; | |
| 12 | - | deny 103.198.203.0/24; | |
| 13 | 11 | deny 103.215.0.0/23; | |
| 14 | 12 | deny 103.215.3.0/24; | |
| 15 | 13 | deny 103.240.156.0/22; | |
| 16 | 14 | deny 103.255.60.0/22; | |
| 17 | 15 | deny 103.40.100.0/22; | |
| 18 | - | deny 103.84.110.0/24; | |
| 19 | 16 | deny 110.238.100.0/22; | |
| 20 | 17 | deny 110.238.104.0/21; | |
| 21 | 18 | deny 110.238.112.0/20; | |
| 22 | 19 | deny 110.238.64.0/19; | |
| 23 | 20 | deny 110.238.96.0/24; | |
| 24 | 21 | deny 110.238.98.0/23; | |
| 22 | + | deny 110.239.188.0/23; | |
| 25 | 23 | deny 110.239.64.0/18; | |
| 26 | 24 | deny 110.41.208.0/23; | |
| 27 | 25 | deny 110.41.210.0/24; | |
| @@ -63,31 +61,30 @@ deny 124.81.0.0/16; | |||
| 63 | 61 | deny 139.9.98.0/23; | |
| 64 | 62 | deny 14.137.132.0/22; | |
| 65 | 63 | deny 14.137.136.0/21; | |
| 66 | - | deny 14.137.152.0/22; | |
| 64 | + | deny 14.137.152.0/23; | |
| 65 | + | deny 14.137.155.0/24; | |
| 67 | 66 | deny 14.137.156.0/23; | |
| 68 | 67 | deny 14.137.161.0/24; | |
| 69 | 68 | deny 14.137.163.0/24; | |
| 69 | + | deny 14.137.164.0/24; | |
| 70 | 70 | deny 14.137.169.0/24; | |
| 71 | 71 | deny 14.137.170.0/23; | |
| 72 | 72 | deny 14.137.172.0/22; | |
| 73 | 73 | deny 146.174.128.0/18; | |
| 74 | + | deny 148.145.128.0/19; | |
| 74 | 75 | deny 148.145.160.0/20; | |
| 76 | + | deny 148.145.182.0/23; | |
| 75 | 77 | deny 148.145.192.0/19; | |
| 76 | - | deny 148.145.224.0/23; | |
| 78 | + | deny 148.145.224.0/22; | |
| 77 | 79 | deny 148.145.234.0/23; | |
| 78 | 80 | deny 148.145.236.0/23; | |
| 81 | + | deny 148.145.240.0/23; | |
| 79 | 82 | deny 148.145.254.0/23; | |
| 80 | 83 | deny 149.232.128.0/19; | |
| 81 | 84 | deny 150.40.128.0/17; | |
| 82 | 85 | deny 154.220.192.0/19; | |
| 83 | 86 | deny 154.81.16.0/20; | |
| 84 | 87 | deny 154.86.32.0/19; | |
| 85 | - | deny 154.93.100.0/23; | |
| 86 | - | deny 154.93.104.0/23; | |
| 87 | - | deny 154.95.112.0/21; | |
| 88 | - | deny 154.95.120.0/23; | |
| 89 | - | deny 154.95.72.0/22; | |
| 90 | - | deny 154.95.96.0/20; | |
| 91 | 88 | deny 156.230.32.0/20; | |
| 92 | 89 | deny 156.230.64.0/18; | |
| 93 | 90 | deny 156.232.16.0/20; | |
| @@ -109,7 +106,6 @@ deny 159.138.80.0/20; | |||
| 109 | 106 | deny 159.138.96.0/19; | |
| 110 | 107 | deny 166.108.192.0/18; | |
| 111 | 108 | deny 176.52.128.0/19; | |
| 112 | - | deny 178.210.163.0/24; | |
| 113 | 109 | deny 180.87.192.0/18; | |
| 114 | 110 | deny 182.160.0.0/19; | |
| 115 | 111 | deny 182.160.36.0/22; | |
| @@ -174,13 +170,13 @@ deny 27.255.0.0/18; | |||
| 174 | 170 | deny 2801:80:e0::/48; | |
| 175 | 171 | deny 42.201.128.0/17; | |
| 176 | 172 | deny 43.225.140.0/22; | |
| 173 | + | deny 43.249.8.0/22; | |
| 177 | 174 | deny 43.255.104.0/22; | |
| 178 | 175 | deny 45.194.104.0/21; | |
| 179 | 176 | deny 45.202.128.0/18; | |
| 180 | 177 | deny 45.203.40.0/21; | |
| 181 | 178 | deny 46.250.160.0/19; | |
| 182 | - | deny 49.0.192.0/20; | |
| 183 | - | deny 49.0.224.0/19; | |
| 179 | + | deny 49.0.192.0/18; | |
| 184 | 180 | deny 62.245.0.0/19; | |
| 185 | 181 | deny 80.238.128.0/19; | |
| 186 | 182 | deny 80.238.164.0/22; | |
| @@ -204,6 +200,7 @@ deny 83.101.88.0/23; | |||
| 204 | 200 | deny 83.101.96.0/20; | |
| 205 | 201 | deny 87.119.12.0/24; | |
| 206 | 202 | deny 89.150.192.0/19; | |
| 203 | + | deny 89.150.240.0/20; | |
| 207 | 204 | deny 94.244.128.0/18; | |
| 208 | 205 | deny 94.45.160.0/19; | |
| 209 | 206 | deny 94.74.64.0/18; | |
| @@ -218,33 +215,35 @@ deny 103.206.40.0/22; | |||
| 218 | 215 | deny 139.95.66.0/23; | |
| 219 | 216 | deny 14.1.112.0/22; | |
| 220 | 217 | deny 147.139.252.0/22; | |
| 221 | - | deny 149.129.160.0/24; | |
| 222 | - | deny 149.129.167.0/24; | |
| 218 | + | deny 149.129.160.0/21; | |
| 223 | 219 | deny 149.134.179.0/24; | |
| 224 | 220 | deny 155.102.102.0/24; | |
| 225 | 221 | deny 155.102.71.0/24; | |
| 226 | 222 | deny 163.181.208.0/24; | |
| 227 | 223 | deny 163.181.41.0/24; | |
| 228 | - | deny 170.33.0.0/24; | |
| 229 | - | deny 170.33.101.0/24; | |
| 224 | + | deny 170.33.0.0/22; | |
| 230 | 225 | deny 170.33.103.0/24; | |
| 231 | - | deny 170.33.128.0/22; | |
| 226 | + | deny 170.33.128.0/21; | |
| 232 | 227 | deny 170.33.136.0/22; | |
| 233 | 228 | deny 170.33.144.0/24; | |
| 234 | 229 | deny 170.33.152.0/24; | |
| 235 | 230 | deny 170.33.16.0/22; | |
| 236 | 231 | deny 170.33.160.0/24; | |
| 237 | - | deny 170.33.2.0/23; | |
| 232 | + | deny 170.33.168.0/24; | |
| 233 | + | deny 170.33.200.0/22; | |
| 234 | + | deny 170.33.216.0/22; | |
| 238 | 235 | deny 170.33.25.0/24; | |
| 239 | 236 | deny 170.33.26.0/23; | |
| 240 | 237 | deny 170.33.28.0/24; | |
| 241 | - | deny 170.33.32.0/21; | |
| 238 | + | deny 170.33.36.0/22; | |
| 242 | 239 | deny 170.33.40.0/23; | |
| 243 | 240 | deny 170.33.44.0/22; | |
| 244 | 241 | deny 170.33.64.0/23; | |
| 245 | 242 | deny 170.33.66.0/24; | |
| 246 | 243 | deny 170.33.68.0/23; | |
| 244 | + | deny 170.33.72.0/23; | |
| 247 | 245 | deny 170.33.75.0/24; | |
| 246 | + | deny 170.33.76.0/22; | |
| 248 | 247 | deny 170.33.8.0/21; | |
| 249 | 248 | deny 170.33.80.0/22; | |
| 250 | 249 | deny 170.33.84.0/24; | |
| @@ -253,10 +252,6 @@ deny 170.33.88.0/22; | |||
| 253 | 252 | deny 170.33.92.0/23; | |
| 254 | 253 | deny 170.33.94.0/24; | |
| 255 | 254 | deny 170.33.96.0/22; | |
| 256 | - | deny 178.132.241.0/24; | |
| 257 | - | deny 178.132.242.0/23; | |
| 258 | - | deny 178.132.244.0/23; | |
| 259 | - | deny 178.132.247.0/24; | |
| 260 | 255 | deny 198.11.144.0/24; | |
| 261 | 256 | deny 203.107.48.0/22; | |
| 262 | 257 | deny 2401:8680:4004::/46; | |
| @@ -285,6 +280,7 @@ deny 47.87.72.0/21; | |||
| 285 | 280 | deny 47.90.172.0/22; | |
| 286 | 281 | deny 8.208.136.0/22; | |
| 287 | 282 | deny 8.209.122.0/24; | |
| 283 | + | deny 8.209.193.0/24; | |
| 288 | 284 | deny 8.211.228.0/22; | |
| 289 | 285 | deny 8.212.100.0/22; | |
| 290 | 286 | deny 8.212.184.0/22; | |
| @@ -293,19 +289,22 @@ deny 8.214.160.0/22; | |||
| 293 | 289 | deny 8.215.164.0/22; | |
| 294 | 290 | deny 8.216.76.0/22; | |
| 295 | 291 | deny 8.220.124.0/22; | |
| 296 | - | deny 8.220.168.0/23; | |
| 297 | - | deny 8.220.170.0/24; | |
| 292 | + | deny 8.220.168.0/22; | |
| 298 | 293 | deny 8.220.236.0/22; | |
| 299 | 294 | deny 8.220.248.0/21; | |
| 300 | 295 | deny 8.221.152.0/22; | |
| 301 | - | deny 103.135.210.0/24; | |
| 302 | - | deny 103.81.187.0/24; | |
| 296 | + | deny 103.135.210.0/23; | |
| 297 | + | deny 103.81.186.0/23; | |
| 303 | 298 | deny 110.76.21.0/24; | |
| 304 | 299 | deny 110.76.23.0/24; | |
| 305 | 300 | deny 116.251.64.0/18; | |
| 306 | 301 | deny 139.95.0.0/20; | |
| 307 | 302 | deny 139.95.128.0/21; | |
| 303 | + | deny 139.95.144.0/20; | |
| 308 | 304 | deny 139.95.16.0/22; | |
| 305 | + | deny 139.95.192.0/18; | |
| 306 | + | deny 139.95.22.0/23; | |
| 307 | + | deny 139.95.24.0/21; | |
| 309 | 308 | deny 139.95.64.0/23; | |
| 310 | 309 | deny 139.95.96.0/22; | |
| 311 | 310 | deny 140.205.1.0/24; | |
| @@ -319,10 +318,6 @@ deny 147.139.248.0/22; | |||
| 319 | 318 | deny 149.129.0.0/20; | |
| 320 | 319 | deny 149.129.128.0/19; | |
| 321 | 320 | deny 149.129.16.0/21; | |
| 322 | - | deny 149.129.161.0/24; | |
| 323 | - | deny 149.129.162.0/23; | |
| 324 | - | deny 149.129.164.0/23; | |
| 325 | - | deny 149.129.166.0/24; | |
| 326 | 321 | deny 149.129.168.0/21; | |
| 327 | 322 | deny 149.129.176.0/20; | |
| 328 | 323 | deny 149.129.192.0/18; | |
| @@ -330,7 +325,6 @@ deny 149.129.32.0/19; | |||
| 330 | 325 | deny 149.129.64.0/18; | |
| 331 | 326 | deny 156.236.12.0/24; | |
| 332 | 327 | deny 156.236.17.0/24; | |
| 333 | - | deny 156.245.1.0/24; | |
| 334 | 328 | deny 161.117.0.0/16; | |
| 335 | 329 | deny 170.33.104.0/22; | |
| 336 | 330 | deny 170.33.112.0/23; | |
| @@ -339,8 +333,7 @@ deny 170.33.20.0/22; | |||
| 339 | 333 | deny 170.33.24.0/24; | |
| 340 | 334 | deny 170.33.29.0/24; | |
| 341 | 335 | deny 170.33.30.0/23; | |
| 342 | - | deny 170.33.72.0/23; | |
| 343 | - | deny 170.33.76.0/22; | |
| 336 | + | deny 170.33.32.0/22; | |
| 344 | 337 | deny 198.11.128.0/20; | |
| 345 | 338 | deny 198.11.145.0/24; | |
| 346 | 339 | deny 198.11.146.0/23; | |
| @@ -386,10 +379,13 @@ deny 240b:4007::/32; | |||
| 386 | 379 | deny 240b:4009::/32; | |
| 387 | 380 | deny 240b:400b::/32; | |
| 388 | 381 | deny 240b:400c::/30; | |
| 382 | + | deny 240b:4010:fffe::/47; | |
| 389 | 383 | deny 240b:4011::/32; | |
| 390 | 384 | deny 240b:4012::/48; | |
| 391 | 385 | deny 240b:4013::/32; | |
| 392 | 386 | deny 240b:4014::/30; | |
| 387 | + | deny 240b:4018::/30; | |
| 388 | + | deny 240b:401f::/32; | |
| 393 | 389 | deny 43.100.0.0/15; | |
| 394 | 390 | deny 43.102.0.0/17; | |
| 395 | 391 | deny 43.102.192.0/18; | |
| @@ -400,46 +396,51 @@ deny 43.110.0.0/15; | |||
| 400 | 396 | deny 43.112.0.0/15; | |
| 401 | 397 | deny 43.114.0.0/16; | |
| 402 | 398 | deny 43.116.0.0/17; | |
| 403 | - | deny 43.117.0.0/18; | |
| 399 | + | deny 43.116.192.0/18; | |
| 400 | + | deny 43.117.0.0/16; | |
| 404 | 401 | deny 43.118.0.0/17; | |
| 405 | - | deny 43.119.0.0/17; | |
| 402 | + | deny 43.118.128.0/18; | |
| 403 | + | deny 43.119.0.0/16; | |
| 406 | 404 | deny 43.120.0.0/15; | |
| 407 | - | deny 43.91.0.0/16; | |
| 408 | - | deny 43.96.0.0/24; | |
| 405 | + | deny 43.122.0.0/16; | |
| 406 | + | deny 43.123.0.0/17; | |
| 407 | + | deny 43.123.128.0/18; | |
| 408 | + | deny 43.124.0.0/16; | |
| 409 | + | deny 43.126.0.0/17; | |
| 410 | + | deny 43.90.0.0/16; | |
| 409 | 411 | deny 43.96.10.0/23; | |
| 410 | 412 | deny 43.96.100.0/22; | |
| 411 | 413 | deny 43.96.104.0/23; | |
| 412 | 414 | deny 43.96.107.0/24; | |
| 413 | - | deny 43.96.112.0/23; | |
| 414 | - | deny 43.96.114.0/24; | |
| 415 | + | deny 43.96.109.0/24; | |
| 416 | + | deny 43.96.110.0/23; | |
| 417 | + | deny 43.96.112.0/22; | |
| 415 | 418 | deny 43.96.116.0/24; | |
| 416 | 419 | deny 43.96.118.0/23; | |
| 420 | + | deny 43.96.120.0/24; | |
| 417 | 421 | deny 43.96.122.0/24; | |
| 418 | 422 | deny 43.96.124.0/24; | |
| 419 | - | deny 43.96.18.0/24; | |
| 420 | 423 | deny 43.96.20.0/23; | |
| 421 | 424 | deny 43.96.23.0/24; | |
| 422 | 425 | deny 43.96.24.0/23; | |
| 423 | - | deny 43.96.26.0/24; | |
| 424 | 426 | deny 43.96.3.0/24; | |
| 425 | 427 | deny 43.96.32.0/22; | |
| 426 | 428 | deny 43.96.4.0/22; | |
| 427 | 429 | deny 43.96.40.0/24; | |
| 428 | 430 | deny 43.96.48.0/21; | |
| 429 | 431 | deny 43.96.59.0/24; | |
| 430 | - | deny 43.96.63.0/24; | |
| 431 | - | deny 43.96.64.0/24; | |
| 432 | - | deny 43.96.66.0/23; | |
| 433 | - | deny 43.96.68.0/22; | |
| 432 | + | deny 43.96.60.0/24; | |
| 433 | + | deny 43.96.62.0/23; | |
| 434 | + | deny 43.96.64.0/21; | |
| 434 | 435 | deny 43.96.72.0/22; | |
| 435 | 436 | deny 43.96.78.0/24; | |
| 436 | 437 | deny 43.96.8.0/24; | |
| 437 | 438 | deny 43.96.80.0/23; | |
| 438 | 439 | deny 43.96.85.0/24; | |
| 439 | - | deny 43.96.88.0/24; | |
| 440 | + | deny 43.96.88.0/23; | |
| 441 | + | deny 43.96.90.0/24; | |
| 440 | 442 | deny 43.96.97.0/24; | |
| 441 | 443 | deny 43.98.0.0/15; | |
| 442 | - | deny 45.196.28.0/24; | |
| 443 | 444 | deny 45.199.179.0/24; | |
| 444 | 445 | deny 47.235.0.0/21; | |
| 445 | 446 | deny 47.235.12.0/23; | |
| @@ -498,13 +499,11 @@ deny 47.246.162.0/24; | |||
| 498 | 499 | deny 47.246.164.0/22; | |
| 499 | 500 | deny 47.246.168.0/21; | |
| 500 | 501 | deny 47.246.176.0/20; | |
| 501 | - | deny 47.246.192.0/21; | |
| 502 | - | deny 47.246.200.0/22; | |
| 502 | + | deny 47.246.192.0/20; | |
| 503 | 503 | deny 47.246.32.0/22; | |
| 504 | 504 | deny 47.246.66.0/23; | |
| 505 | 505 | deny 47.246.68.0/23; | |
| 506 | 506 | deny 47.246.72.0/21; | |
| 507 | - | deny 47.246.80.0/24; | |
| 508 | 507 | deny 47.246.82.0/23; | |
| 509 | 508 | deny 47.246.84.0/22; | |
| 510 | 509 | deny 47.246.88.0/23; | |
| @@ -565,9 +564,7 @@ deny 47.87.144.0/21; | |||
| 565 | 564 | deny 47.87.156.0/22; | |
| 566 | 565 | deny 47.87.16.0/21; | |
| 567 | 566 | deny 47.87.160.0/19; | |
| 568 | - | deny 47.87.192.0/19; | |
| 569 | - | deny 47.87.224.0/20; | |
| 570 | - | deny 47.87.240.0/21; | |
| 567 | + | deny 47.87.192.0/18; | |
| 571 | 568 | deny 47.87.32.0/19; | |
| 572 | 569 | deny 47.87.64.0/21; | |
| 573 | 570 | deny 47.87.80.0/20; | |
| @@ -603,7 +600,13 @@ deny 8.209.112.0/21; | |||
| 603 | 600 | deny 8.209.120.0/23; | |
| 604 | 601 | deny 8.209.123.0/24; | |
| 605 | 602 | deny 8.209.124.0/22; | |
| 606 | - | deny 8.209.128.0/17; | |
| 603 | + | deny 8.209.128.0/18; | |
| 604 | + | deny 8.209.192.0/24; | |
| 605 | + | deny 8.209.194.0/23; | |
| 606 | + | deny 8.209.196.0/22; | |
| 607 | + | deny 8.209.200.0/21; | |
| 608 | + | deny 8.209.208.0/20; | |
| 609 | + | deny 8.209.224.0/19; | |
| 607 | 610 | deny 8.209.36.0/22; | |
| 608 | 611 | deny 8.209.40.0/21; | |
| 609 | 612 | deny 8.209.48.0/20; | |
| @@ -656,7 +659,6 @@ deny 8.220.112.0/21; | |||
| 656 | 659 | deny 8.220.120.0/22; | |
| 657 | 660 | deny 8.220.128.0/19; | |
| 658 | 661 | deny 8.220.160.0/21; | |
| 659 | - | deny 8.220.171.0/24; | |
| 660 | 662 | deny 8.220.172.0/22; | |
| 661 | 663 | deny 8.220.176.0/20; | |
| 662 | 664 | deny 8.220.192.0/19; | |
Alex / blocklist.conf
Last active 1 month ago
Alex Thomassen revised this gist 4 months ago · a2e89c9
1 file changed, 405 insertions, 1633 deletions
Diff is too large to be shown
| @@ -1,4 +1,4 @@ | |||
| 1 | - | # Generated on: 2026-01-17T17:23:31+00:00 | |
| 1 | + | # Generated on: 2026-02-09T14:50:18+00:00 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ###################################### | |
| 4 | 4 | ## ? BEGIN: Huawei Cloud - AS136907 ## | |
| @@ -7,6 +7,8 @@ deny 1.178.32.0/20; | |||
| 7 | 7 | deny 1.178.48.0/20; | |
| 8 | 8 | deny 101.44.0.0/20; | |
| 9 | 9 | deny 101.44.104.0/24; | |
| 10 | + | deny 101.44.112.0/20; | |
| 11 | + | deny 101.44.128.0/20; | |
| 10 | 12 | deny 101.44.144.0/20; | |
| 11 | 13 | deny 101.44.16.0/20; | |
| 12 | 14 | deny 101.44.160.0/20; | |
| @@ -147,7 +149,6 @@ deny 119.8.130.0/23; | |||
| 147 | 149 | deny 119.8.132.0/22; | |
| 148 | 150 | deny 119.8.136.0/21; | |
| 149 | 151 | deny 119.8.144.0/20; | |
| 150 | - | deny 119.8.148.0/24; | |
| 151 | 152 | deny 119.8.15.0/24; | |
| 152 | 153 | deny 119.8.160.0/19; | |
| 153 | 154 | deny 119.8.18.0/24; | |
| @@ -358,11 +359,14 @@ deny 183.87.48.0/20; | |||
| 358 | 359 | deny 183.87.64.0/20; | |
| 359 | 360 | deny 183.87.80.0/20; | |
| 360 | 361 | deny 183.87.96.0/20; | |
| 362 | + | deny 185.193.152.0/23; | |
| 363 | + | deny 185.193.154.0/23; | |
| 361 | 364 | deny 186.232.246.0/24; | |
| 362 | 365 | deny 188.119.192.0/20; | |
| 363 | 366 | deny 188.119.208.0/20; | |
| 364 | 367 | deny 188.119.224.0/20; | |
| 365 | 368 | deny 188.119.240.0/20; | |
| 369 | + | deny 188.132.171.0/24; | |
| 366 | 370 | deny 188.132.188.0/24; | |
| 367 | 371 | deny 188.239.0.0/20; | |
| 368 | 372 | deny 188.239.16.0/20; | |
| @@ -405,9 +409,6 @@ deny 219.83.16.0/20; | |||
| 405 | 409 | deny 219.83.32.0/20; | |
| 406 | 410 | deny 219.83.60.0/23; | |
| 407 | 411 | deny 219.83.76.0/23; | |
| 408 | - | deny 219.83.80.0/23; | |
| 409 | - | deny 219.83.82.0/23; | |
| 410 | - | deny 219.83.84.0/23; | |
| 411 | 412 | deny 219.83.86.0/23; | |
| 412 | 413 | deny 2404:a140:43::/48; | |
| 413 | 414 | deny 2405:f080:1000::/39; | |
| @@ -655,7 +656,6 @@ deny 163.181.208.0/24; | |||
| 655 | 656 | deny 163.181.41.0/24; | |
| 656 | 657 | deny 170.33.0.0/24; | |
| 657 | 658 | deny 170.33.10.0/24; | |
| 658 | - | deny 170.33.100.0/24; | |
| 659 | 659 | deny 170.33.103.0/24; | |
| 660 | 660 | deny 170.33.104.0/24; | |
| 661 | 661 | deny 170.33.105.0/24; | |
| @@ -667,7 +667,10 @@ deny 170.33.113.0/24; | |||
| 667 | 667 | deny 170.33.114.0/24; | |
| 668 | 668 | deny 170.33.12.0/24; | |
| 669 | 669 | deny 170.33.128.0/24; | |
| 670 | + | deny 170.33.129.0/24; | |
| 670 | 671 | deny 170.33.13.0/24; | |
| 672 | + | deny 170.33.130.0/24; | |
| 673 | + | deny 170.33.131.0/24; | |
| 671 | 674 | deny 170.33.136.0/24; | |
| 672 | 675 | deny 170.33.137.0/24; | |
| 673 | 676 | deny 170.33.138.0/24; | |
| @@ -747,7 +750,10 @@ deny 205.198.43.0/24; | |||
| 747 | 750 | deny 209.146.118.0/24; | |
| 748 | 751 | deny 2401:8680:4004::/46; | |
| 749 | 752 | deny 2401:8680:4100::/48; | |
| 753 | + | deny 2401:8680:4101::/48; | |
| 750 | 754 | deny 2401:8680:4102::/48; | |
| 755 | + | deny 2408:4000:104::/48; | |
| 756 | + | deny 240b:4002:1010::/48; | |
| 751 | 757 | deny 38.47.128.0/24; | |
| 752 | 758 | deny 38.47.129.0/24; | |
| 753 | 759 | deny 38.47.130.0/24; | |
| @@ -777,7 +783,6 @@ deny 47.238.24.0/24; | |||
| 777 | 783 | deny 47.238.25.0/24; | |
| 778 | 784 | deny 47.238.26.0/24; | |
| 779 | 785 | deny 47.238.27.0/24; | |
| 780 | - | deny 47.240.190.0/24; | |
| 781 | 786 | deny 47.245.156.0/24; | |
| 782 | 787 | deny 47.245.157.0/24; | |
| 783 | 788 | deny 47.245.158.0/24; | |
| @@ -874,7 +879,6 @@ deny 8.220.127.0/24; | |||
| 874 | 879 | deny 8.220.168.0/24; | |
| 875 | 880 | deny 8.220.169.0/24; | |
| 876 | 881 | deny 8.220.170.0/24; | |
| 877 | - | deny 8.220.171.0/24; | |
| 878 | 882 | deny 8.220.236.0/24; | |
| 879 | 883 | deny 8.220.237.0/24; | |
| 880 | 884 | deny 8.220.238.0/24; | |
| @@ -899,6 +903,12 @@ deny 116.251.64.0/18; | |||
| 899 | 903 | deny 139.95.0.0/23; | |
| 900 | 904 | deny 139.95.10.0/23; | |
| 901 | 905 | deny 139.95.12.0/23; | |
| 906 | + | deny 139.95.128.0/22; | |
| 907 | + | deny 139.95.128.0/23; | |
| 908 | + | deny 139.95.130.0/23; | |
| 909 | + | deny 139.95.132.0/22; | |
| 910 | + | deny 139.95.132.0/23; | |
| 911 | + | deny 139.95.134.0/23; | |
| 902 | 912 | deny 139.95.14.0/23; | |
| 903 | 913 | deny 139.95.16.0/23; | |
| 904 | 914 | deny 139.95.18.0/23; | |
| @@ -908,6 +918,9 @@ deny 139.95.6.0/23; | |||
| 908 | 918 | deny 139.95.64.0/24; | |
| 909 | 919 | deny 139.95.65.0/24; | |
| 910 | 920 | deny 139.95.8.0/23; | |
| 921 | + | deny 139.95.96.0/22; | |
| 922 | + | deny 139.95.96.0/23; | |
| 923 | + | deny 139.95.98.0/23; | |
| 911 | 924 | deny 14.1.112.0/22; | |
| 912 | 925 | deny 14.1.115.0/24; | |
| 913 | 926 | deny 140.205.1.0/24; | |
| @@ -923,9 +936,15 @@ deny 149.129.0.0/20; | |||
| 923 | 936 | deny 149.129.0.0/21; | |
| 924 | 937 | deny 149.129.128.0/18; | |
| 925 | 938 | deny 149.129.128.0/19; | |
| 939 | + | deny 149.129.16.0/22; | |
| 940 | + | deny 149.129.16.0/23; | |
| 926 | 941 | deny 149.129.160.0/19; | |
| 942 | + | deny 149.129.18.0/23; | |
| 927 | 943 | deny 149.129.192.0/18; | |
| 928 | 944 | deny 149.129.192.0/19; | |
| 945 | + | deny 149.129.20.0/22; | |
| 946 | + | deny 149.129.20.0/23; | |
| 947 | + | deny 149.129.22.0/23; | |
| 929 | 948 | deny 149.129.224.0/19; | |
| 930 | 949 | deny 149.129.32.0/19; | |
| 931 | 950 | deny 149.129.64.0/18; | |
| @@ -986,7 +1005,6 @@ deny 170.33.88.0/24; | |||
| 986 | 1005 | deny 170.33.90.0/24; | |
| 987 | 1006 | deny 170.33.92.0/24; | |
| 988 | 1007 | deny 170.33.93.0/24; | |
| 989 | - | deny 170.33.99.0/24; | |
| 990 | 1008 | deny 198.11.128.0/18; | |
| 991 | 1009 | deny 198.11.137.0/24; | |
| 992 | 1010 | deny 198.11.184.0/21; | |
| @@ -1014,6 +1032,7 @@ deny 2400:b200:4101::/48; | |||
| 1014 | 1032 | deny 2400:b200:4102::/48; | |
| 1015 | 1033 | deny 2400:b200:4103::/48; | |
| 1016 | 1034 | deny 2401:8680:4100::/48; | |
| 1035 | + | deny 2401:8680:4102::/48; | |
| 1017 | 1036 | deny 2401:b180:4100::/48; | |
| 1018 | 1037 | deny 2404:2280:1000::/36; | |
| 1019 | 1038 | deny 2404:2280:1000::/37; | |
| @@ -1028,7 +1047,8 @@ deny 2404:2280:4000::/36; | |||
| 1028 | 1047 | deny 2404:2280:4000::/37; | |
| 1029 | 1048 | deny 2404:2280:4800::/37; | |
| 1030 | 1049 | deny 2408:4000:1000::/48; | |
| 1031 | - | deny 2408:4000:100::/40; | |
| 1050 | + | deny 2408:4000:101::/48; | |
| 1051 | + | deny 2408:4000:102::/48; | |
| 1032 | 1052 | deny 2408:4009:500::/48; | |
| 1033 | 1053 | deny 240b:4000:8000::/33; | |
| 1034 | 1054 | deny 240b:4000::/32; | |
| @@ -1173,6 +1193,12 @@ deny 43.116.84.0/22; | |||
| 1173 | 1193 | deny 43.116.88.0/22; | |
| 1174 | 1194 | deny 43.116.92.0/22; | |
| 1175 | 1195 | deny 43.116.96.0/22; | |
| 1196 | + | deny 43.118.0.0/18; | |
| 1197 | + | deny 43.118.0.0/19; | |
| 1198 | + | deny 43.118.32.0/19; | |
| 1199 | + | deny 43.119.0.0/17; | |
| 1200 | + | deny 43.119.0.0/18; | |
| 1201 | + | deny 43.119.64.0/18; | |
| 1176 | 1202 | deny 43.91.0.0/16; | |
| 1177 | 1203 | deny 43.91.0.0/17; | |
| 1178 | 1204 | deny 43.91.128.0/17; | |
| @@ -1603,6 +1629,9 @@ deny 47.87.238.0/23; | |||
| 1603 | 1629 | deny 47.87.240.0/22; | |
| 1604 | 1630 | deny 47.87.240.0/23; | |
| 1605 | 1631 | deny 47.87.242.0/23; | |
| 1632 | + | deny 47.87.244.0/22; | |
| 1633 | + | deny 47.87.244.0/23; | |
| 1634 | + | deny 47.87.246.0/23; | |
| 1606 | 1635 | deny 47.87.32.0/19; | |
| 1607 | 1636 | deny 47.87.4.0/24; | |
| 1608 | 1637 | deny 47.87.41.0/24; | |
| @@ -1757,6 +1786,12 @@ deny 8.213.144.0/20; | |||
| 1757 | 1786 | deny 8.213.160.0/21; | |
| 1758 | 1787 | deny 8.213.160.0/22; | |
| 1759 | 1788 | deny 8.213.164.0/22; | |
| 1789 | + | deny 8.213.168.0/22; | |
| 1790 | + | deny 8.213.168.0/23; | |
| 1791 | + | deny 8.213.170.0/23; | |
| 1792 | + | deny 8.213.172.0/22; | |
| 1793 | + | deny 8.213.172.0/23; | |
| 1794 | + | deny 8.213.174.0/23; | |
| 1760 | 1795 | deny 8.213.176.0/20; | |
| 1761 | 1796 | deny 8.213.176.0/21; | |
| 1762 | 1797 | deny 8.213.184.0/21; | |
| @@ -1,4 +1,4 @@ | |||
| 1 | - | # Generated on: 2026-01-01T21:07:30+00:00 | |
| 1 | + | # Generated on: 2026-01-17T17:23:31+00:00 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ###################################### | |
| 4 | 4 | ## ? BEGIN: Huawei Cloud - AS136907 ## | |
| @@ -147,6 +147,7 @@ deny 119.8.130.0/23; | |||
